Mobilabonnement – billige mobilabonnement priser
Der findes rigtig mange forskellige mobilabonnementer, så det kan være lidt af en jungle at finde rundt i hvad der er bedst og billigst.
Jeg har derfor lavet denne oversigt over udvalgte mobilabonnementer, så du let kan se priserne fra flere forskellige firmaer.
| Produkt | Oprettelse | Abb./måned | Opkaldsafgift | Tale/minut | SMS | MMS | Se Mere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3Boost 29 | 199,- | 0,- | 0,35 | 0,59 | 0,20 | 2,- | Klik Her |
| Mi3G | 199,- | 399,- | 0,- | 0,-/0,60 | 0,- | 0,- | Klik Her | |
| 3iDeal 399 | 199,- | 399,- | 0,35 | 0,-/0,60 | 0,- | 0,- | Klik Her | |
| 3Reload | 200,- | 0,- | 0,35 | 0,45 | 0,20 | 2,- | Klik Her | |
![]() | Mobil | 0,- | 0,- | 0,35 | 0,69 | 0,25 | 2,50 | Klik Her |
| Mobil 99 | 199,- | Varierer | 0,35 | 0,69 | 0,25 | 2,50 | Klik Her | |
| Mobil 399 | 199,- | Varierer | 0,35 | 0,69 | 0,25 | 2,50 | Klik Her | |
| Mobil SMS | 199,- | 99,- | 0,35 | 0,99 | 0,- | 0,- | Klik Her | |
![]() | Xpress 1.0 | 249,- | Varierer | 0,33 | 0,79 | 0,- | 3,- | Klik Her |
| On 8t | 249,- | 299,- | 0,33 | 0,-/0,99 | 0,20 | 3,- | Klik Her | |
| On 12t | 249,- | 399,- | 0,33 | 0,-/0,99 | 0,- | 0,- | Klik Her | |
| On 50t | 249,- | 499,- | 0,- | 0,-/0,99 | 0,- | 0,- | Klik Her | |
![]() | Hallo | Varierer | 0,- | 0,- | 0,69 | 0,25 | 1,99 | Klik Her |
| SMS 99 Free | 0,- | 99,- | 0,- | 0,-/0,69 | 0,- | 0,- | Klik Her | |
| Tale 99 Free | 0,- | 99,- | 0,- | 0,-/0,69 | 0,25 | 1,99 | Klik Her | |
| Surf 99 Free | 0,- | 99,- | 0, | 0,-/0,69 | 0,25 | 1,99 | Klik Her | |
![]() | Fastpris | 50,- | 149,- | 0,- | 0,-/0,60 | 0,- | 0,- | Klik Her |
| Minut | 50,- | 0,- | 0,- | 0,50 | Klik Her | |||
![]() | Mobil Mini | 99,- | 0,- | 0,50 | 0,99 | 0,25 | 3,00 | Klik Her |
| Mobil Basis | 99,- | 69,- | 0,50 | 0,99 | 0,25 | 3,00 | Klik Her | |
| Mobil SMS | 99,- | 149,- | 0,50 | 1,00 | 0,- | 3,00 | Klik Her | |
![]() | CBB Basis | 0,- | 0,- | 0,50 | 0,39 | 0,19 | 1,99 | Klik Her |
![]() | Tale | 0,- | 0,- | 0,- | 0,59 | 0,20 | 2,- | Klik Her |
Du må meget gerne kontakte mig, hvis der er fejl og mangler i min oversigt over mobilabonnementer.
Jeg vil iøvrigt anbefale, at du kigger på hvordan du bruger din mobiltelefon før du vælger mobilabonnement. Dvs. at du først danner dig et overblik over hvor meget du ringer, hvor længe dine opkald varer og hvor tit du sender sms beskeder. På den måde vil du nemlig lettere kunne vælge det abonnement, der vil være billigst for lige netop den måde du bruger din mobiltelefon.
Du kan evt. læse min artikel om billig mobiltelefoni, hvis du vil have uddybet hvordan du danner dig et overblik over din brug af mobiltelefonen. Hvis du er på jagt efter en ny mobiltelefon, så anbefaler jeg min oversigt over populære mobiltelefoner.









